Lugar de origen:
Original
Nombre de la marca:
INFINEON
Número de modelo:
IPD060N03LG
éntrenos en contacto con
Uso:
Circuito de protección de la batería
Convertidor de DC-DC
impulsión del motor
Conclusión:
Resistencia baja de la conducción
Estabilidad y confiabilidad das alta temperatura
Corriente quieta baja en modo linear
Equipado de la protección reversa anti de la polaridad
Parámetros:
Resistencia de la conducción: 6 m Ω (máximo)
Corriente estática de la salida: 10 μ A (valor máximo)
Corriente estática de la salida: 100 μ A (valor máximo)
Voltaje del umbral: 2.5V
Poder máximo de la disipación: 180W
Temperatura de trabajo: -55 ℃ ℃~175
Empaquetado:
Empaquetado de D2PAK (TO-252)
| Especificaciones técnicas del producto | |
| UE RoHS | Obediente con la exención |
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
| Situación de la parte | Sin confirmar |
| SVHC | Sí |
| SVHC excede el umbral | Sí |
| Automotriz | No |
| PPAP | No |
| Categoría de producto | MOSFET del poder |
| Configuración | Solo |
| Tecnología de proceso | OptiMOS |
| Modo del canal | Aumento |
| Tipo de canal | N |
| Número de elementos por microprocesador | 1 |
| Voltaje máximo de la fuente del dren (v) | 30 |
| Voltaje de fuente de puerta máximo (v) | ±20 |
| Dren continuo máximo (a) actual | 50 |
| Resistencia máxima de la fuente del dren (mOhm) | 6@10V |
| Carga típica @ Vgs (nC) de la puerta | 10.8@4.5V|22@10V |
| Carga típica @ 10V (nC) de la puerta | 22 |
| Capacitancia entrada típica @ Vds (PF) | 1700@15V |
| Disipación de poder máxima (mW) | 56000 |
| Tiempo de caída típico (ns) | 3 |
| Tiempo de subida típico (ns) | 3 |
| Tiempo de retraso típico de la vuelta-Apagado (ns) | 20 |
| Tiempo de retraso de abertura típico (ns) | 5 |
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -55 |
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 175 |
| Empaquetado | Cinta y carrete |
| Montaje | Soporte superficial |
| Altura del paquete | 2,3 |
| Anchura del paquete | 6,22 |
| Longitud del paquete | 6,5 |
| El PWB cambió | 2 |
| Etiqueta | Etiqueta |
| Nombre del paquete estándar | TO-252 |
| Paquete del proveedor | DPAK |
| Pin Count | 3 |
| Etiqueta | Etiqueta |
| Nombre del paquete estándar | TO-252 |
| Paquete del proveedor | DPAK |
| Pin Count | 3 |
| Paquete del proveedor | DPAK |
| Pin Count | 3 |
| Forma de la ventaja | Gaviota-ala |
Envíe su consulta directamente a nosotros