Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
TI
Número de modelo:
OPA2277UA
éntrenos en contacto con
La configuración de este amplificador de fines generales OPA2277UA amperio DE OP. SYS. permite que adquiera una variedad de diversos comportamientos y características con los componentes externos tales como resistores, condensadores e inductores. Su voltaje de fuente dual típico es ±3|±5|±9|±12|±15 V, con un mínimo de ±2 V y el máximo de ±18 V. Este amperio de Op. Sys. tiene una temperatura de funcionamiento mínima del °C -40 y un máximo de 85 °C. Tiene 2 canales por microprocesador. Este dispositivo se hace con tecnología bipolar. Este dispositivo utiliza fuentes de alimentación duales.
UE RoHS | Obediente |
ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
Situación de la parte | Activo |
HTS | 8542.33.00.01 |
Automotriz | No |
PPAP | No |
Tipo | Amplificador compensado bajo del voltaje |
Fabricante Type | Amplificador compensado bajo del voltaje |
Número de canales por microprocesador | 2 |
El máximo entró el voltaje compensado (el milivoltio) | 0.05@±15V |
Solo voltaje de fuente mínimo (v) | 4 |
Solo voltaje de fuente máximo (v) | 36 |
Voltaje de fuente dual mínimo (v) | ±2 |
Voltaje de fuente dual típico (v) | ±15 |
Voltaje de fuente dual máximo (v) | ±18 |
Corriente compensada entrada máximo (UA) | 0.0028@±15V |
Corriente diagonal entrada máximo (UA) | 0.0028@±15V |
Corriente quieta máxima (mA) | 1.65@±15V |
Tipo de la fuente de alimentación | Solo|Dual |
Tarifa de ciénaga típica (V/us) | 0.8@±15V |
Densidad entrada típica del voltaje del ruido (nV/rtHz) | 12@±15V |
Aumento típico del voltaje (DB) | 140 |
Densidad actual entrada típica del ruido de Noninverting (pA/rtHz) | 0.2@±15V |
CMRR mínimo (DB) | 115 |
Gama mínima de CMRR (DB) | >=115 |
Producto típico del ancho de banda del aumento (megaciclos) | 1 |
Tiempo de corrección típico (ns) | 16000 |
Ayuda cerrada | No |
Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -40 |
Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 85 |
Empaquetado | Tubo |
Montaje | Soporte superficial |
Altura del paquete | 1,5 (máximo) |
Anchura del paquete | 3,98 (máximo) |
Longitud del paquete | 5 (máximo) |
El PWB cambió | 8 |
Nombre del paquete estándar | TAN |
Paquete del proveedor | SOIC |
Pin Count | 8 |
Forma de la ventaja | Gaviota-ala |
Envíe su consulta directamente a nosotros