Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
INFINEON
Número de modelo:
AUIRS1170STR
éntrenos en contacto con
AUIRS1170STR es un conductor de alto voltaje en el nivel automotriz, con los parámetros principales siguientes:
Gama del voltaje de funcionamiento: 6V a 20V
El máximo hizo salir voltaje máximo: 600V
Corriente de pico de la salida máxima: 250mA
Gama de temperaturas de trabajo: -40 ℃ al ℃ 150
Empaquetado: SOP8
Los siguientes son algunos usos de AUIRS 1170STR:
Electrónica de automóvil: AUIRS1170STR se puede utilizar para el control de motor, el sistema de ignición, el control de la iluminación, el etc. en electrónica de automóvil.
Control industrial: Debido a su salida de alto voltaje y características de trabajo das alta temperatura, AUIRS1170STR se puede también utilizar para el control de motor, el control la carga de alto voltaje, el etc. en control industrial.
Conclusión: AUIRS1170STR es un conductor de alto voltaje conveniente para los diversos escenarios del uso tales como electrónica de automóvil y control industrial. Tiene una gama ancha del voltaje de funcionamiento, un voltaje máximo de alto rendimiento y una corriente máxima, y puede cubrir las necesidades de diversos escenarios del uso. Se empaqueta como SOP8
Conveniente para el montaje de SMT.
| Especificaciones técnicas del producto | |
| UE RoHS | Obediente | 
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 | 
| Situación de la parte | Obsoleto | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| Automotriz | Sí | 
| PPAP | Desconocido | 
| Tipo del puente | Medio puente | 
| Número de conductores | 1 | 
| Tipo | MOSFET | 
| Número de salidas | 1 | 
| Tiempo de subida máximo (ns) | 70 (tipo) | 
| Tiempo de caída máximo (ns) | 35 (tipo) | 
| Frecuencia de funcionamiento máxima (kilociclos) | 500 | 
| Tiempo de retraso máximo de propagación (ns) | 120 | 
| Voltaje de fuente mínimo de funcionamiento (v) | 11 | 
| Voltaje de fuente máximo de funcionamiento (v) | 18 | 
| Corriente máxima de la fuente (mA) | 80 | 
| El pico hizo salir (a) actual | 6 (tipo) | 
| Disipación de poder máxima (mW) | 970 | 
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -25 | 
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 125 | 
| Características especiales | Cierre del Undervoltage | 
| Prueba del cierre-Para arriba | No | 
| Empaquetado | Cinta y carrete | 
| Montaje | Soporte superficial | 
| Altura del paquete | 1,25 (minuto) | 
| Anchura del paquete | 3,9 | 
| Longitud del paquete | 4,9 | 
| El PWB cambió | 8 | 
| Nombre del paquete estándar | TAN | 
| Paquete del proveedor | EP DE SOIC N | 
| Pin Count | 8 | 
| Forma de la ventaja | Gaviota-ala | 
Envíe su consulta directamente a nosotros