Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
ON
Número de modelo:
NCV33072DR2G
éntrenos en contacto con
Circuito integrado nuevo y original SOP8 de NCV33072DR2G
| Especificaciones técnicas del producto | |
| UE RoHS | Obediente |
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
| Situación de la parte | Activo |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automotriz | Sí |
| PPAP | Sí |
| Tipo | Amplificador de fines generales |
| Fabricante Type | Amplificador de fines generales |
| Número de canales por microprocesador | 2 |
| Tecnología de proceso | Bipolar |
| El máximo entró el voltaje compensado (el milivoltio) | 5@5V |
| Solo voltaje de fuente mínimo (v) | 3 |
| Solo voltaje de fuente típico (v) | 28|24|18|15|12|9|5 |
| Solo voltaje de fuente máximo (v) | 44 |
| Voltaje de fuente dual mínimo (v) | ±1.5 |
| Voltaje de fuente dual típico (v) | ±18|±15|±12|±9|±5|±3 |
| Voltaje de fuente dual máximo (v) | ±22 |
| Voltaje de salida bajo típico (v) | 0,1 |
| Voltaje de salida de alto nivel típico (v) | 4 |
| Corriente compensada entrada máximo (UA) | 0.075@±15V |
| Corriente diagonal entrada típica (UA) | 0.1@±15V |
| Corriente diagonal entrada máximo (UA) | 0.5@±15V |
| Corriente quieta máxima (mA) | 4@5V |
| Corriente de salida típica (mA) | 30 |
| Tipo de la fuente de alimentación | Dual|Solo |
| Tarifa de ciénaga típica (V/us) | 13@±15V |
| Densidad entrada típica del voltaje del ruido (nV/rtHz) | 32@±15V |
| Aumento típico del voltaje (DB) | 100 |
| Densidad actual entrada típica del ruido de Noninverting (pA/rtHz) | 0.22@±15V |
| PSRR mínimo (DB) | 70 |
| CMRR mínimo (DB) | 70 |
| Gama mínima de CMRR (DB) | 70 a 71 |
| Producto típico del ancho de banda del aumento (megaciclos) | 4,5 |
| Tiempo de corrección típico (ns) | 2200 |
| Ayuda cerrada | No |
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -40 |
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 125 |
| Grado de la temperatura del proveedor | Automotriz |
| Empaquetado | Cinta y carrete |
| Montaje | Soporte superficial |
| Altura del paquete | 1,5 (máximo) |
| Anchura del paquete | 4 (máximo) |
| Longitud del paquete | 5 (máximo) |
| El PWB cambió | 8 |
| Nombre del paquete estándar | TAN |
| Paquete del proveedor | SOIC N |
| Pin Count | 8 |
| Forma de la ventaja | Gaviota-ala |
Envíe su consulta directamente a nosotros