Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
/LINEAR
Número de modelo:
ADSP-BF504BCPZ-4
éntrenos en contacto con
Propiedades del producto | ||
tipo | describa | |
clasificación | Circuito integrado (IC) | ![]() |
Integrado | ||
DSP (procesador de señal numérica) | ||
fabricante | Analog Devices Inc. | ![]() |
serie | Blackfin® | ![]() |
embalaje | Bandeja | ![]() |
Situación del producto | En venta | ![]() |
tipo | punto fijo | ![]() |
Interfaz | PODER, EBI/EMI, ² C, IrDA, PPI, SPI, DEPORTE, UART/USART de I | ![]() |
Tarifa de reloj | 400MHz | ![]() |
Memoria permanente | exterior | ![]() |
En-microprocesador RAM | 68kB | ![]() |
Voltaje - entrada-salida | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ![]() |
Voltaje - base | 1.29V | ![]() |
temperatura de trabajo | -40°C ~ 85°C (TA) | ![]() |
Tipo de la instalación | Soporte superficial | ![]() |
Paquete/recinto | 88-VFQFN cojín desnudo, CSP | ![]() |
Empaquetado del dispositivo del proveedor | 88-LFCSP-VQ (12x12) | ![]() |
Número básico del producto | ADSP-BF504 | |
Tipo de recurso | interdependencia | |
Especificación | ADSP-BF504 | |
Productos ofrecidos | Cadena de la señal del sensor | |
Analog Devices IoT y la inteligencia de cosas | ||
Diseño/especificación del PCN | Actualización 19/May/2014 de la ficha técnica ADSP-BF504,6 | |
Asamblea/fuente del PCN | Cancelación 14/Sep/2021 | |
Modelo de EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 ultra del bibliotecario | |
Clasificación ambiental y de la exportación | ||
cualidad | describa | |
Situación de RoHS | Cumpla con las especificaciones ROHS3 | |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 horas) | |
Situación del ALCANCE | No productos del ALCANCE | |
ECCN | 3A991A2 | |
HTSUS | 8542.31.0001 | |
cualidad | describa | |
Otros nombres | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
ADSPBF504BCPZ4 | ||
Empaquetado estándar | 1 |
Envíe su consulta directamente a nosotros