Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
TI
Model Number:
ADS1211U
éntrenos en contacto con
Especificaciones técnicas del producto | |
UE RoHS | Obediente |
ECCN (LOS E.E.U.U.) | EAR99 |
Situación de la parte | Activo |
HTS | 8542.39.00.01 |
SVHC | Sí |
Automotriz | No |
PPAP | No |
Tipo del convertidor | Fines generales |
Arquitectura | Delta-sigma |
Resolución | 24bit |
Número de ADC | 1 |
Número de canales entrados | 4 |
Tasa de muestreo | 16ksps |
Digital Interface Type | Serial (de dos hilos, 3-alambre, 4-Wire, SPI) |
Tipo entrado | Voltaje |
Tipo de la señal entrada | De terminación única|Diferencial |
Referencia del voltaje | Externo|Interno |
Polaridad del voltaje entrado | Unipolar|Bipolar |
Fuente de la fuente del voltaje | Análogo y Digitaces |
Voltaje entrado | 5V|±10V |
Solo voltaje de fuente mínimo (v) | 4,75 |
Solo voltaje de fuente típico (v) | 5 |
Solo voltaje de fuente máximo (v) | 5,25 |
Disipación de poder típica (mW) | 37 |
Disipación de poder máxima (mW) | 60 |
Error integral de la ausencia de linealidad | ±0.0015%FSR |
Ningunos códigos que falta (pedazo) | 22 |
Muestra y control | No |
Entrada de terminación única | Sí |
Ayuda de la fuente de Digitaces | Sí |
Temperatura de funcionamiento mínima (c) | -40 |
Temperatura de funcionamiento máximo (c) | 85 |
Empaquetado | Tubo |
Montaje | Soporte superficial |
Altura del paquete | 2,35 (máximo) |
Anchura del paquete | 7,6 (máximo) |
Longitud del paquete | 15,6 (máximo) |
El PWB cambió | 24 |
Nombre del paquete estándar | TAN |
Paquete del proveedor | SOIC |
Pin Count | 24 |
Forma de la ventaja | Gaviota-ala |
Envíe su consulta directamente a nosotros