Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
Intel/Altera
Número de modelo:
EP4CE30F23C8N
éntrenos en contacto con
| Especificaciones técnicas del producto | |
| UE RoHS | Obediente | 
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | 3A991d. | 
| Situación de la parte | Activo | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| SVHC | Sí | 
| SVHC excede el umbral | Sí | 
| Automotriz | No | 
| PPAP | No | 
| Apellido | 庐 IV E del ciclón | 
| Tecnología de proceso | 60nm | 
| Usuario I/Os | 328 | 
| Número de bancos de la entrada-salida | 8 | 
| Voltaje de fuente de funcionamiento (v) | 1,2 | 
| Elementos de lógica | 28848 | 
| Número de multiplicadores | 66 (18x18) | 
| Tipo de la memoria del programa | SRAM | 
| Memoria integrada (Kbit) | 594 | 
| Número total de bloque RAM | 66 | 
| Base del IP | codificador 2000 del JPEG del estado latente del Sub-marco (BA130)|RapidIO al regulador del puente de AXI (RAB)|EtherCAT|EtherNET/IP|DS1/E1 TDM sobre base del IP del paquete | 
| Nombre del proveedor | Sílice de Barco/automatización de Mobiveil, Inc /Beckhoff GmbH/Softing AG/Aimvalley | 
| Unidades de la lógica del dispositivo | 28848 | 
| Número de relojes globales | 20 | 
| Número de dispositivo de DLL/PLLs | 4 | 
| DSP dedicado | 66 | 
| PCIe | 1 | 
| Programabilidad | Sí | 
| Ayuda de Reprogrammability | No | 
| Protección anticopia | No | 
| Programabilidad del En-sistema | No | 
| Grado de la velocidad | 8 | 
| Estándares diferenciados de la entrada-salida | B-LVDS|HSTL|LVPECL|LVDS|RSDS|SSTL | 
| Estándares de terminación única de la entrada-salida | LVTTL|LVCMOS|PCI|PCI-X|SSTL|HSTL | 
| Interfaz externo de la memoria | RDA SDRAM|DDR2 SDRAM|QDRII+SRAM | 
| Voltaje de fuente mínimo de funcionamiento (v) | 1,16 | 
| Voltaje de fuente máximo de funcionamiento (v) | 1,24 | 
| Voltaje de la entrada-salida (v) | 1,2|1,5|1,8|2,5|3|3,3 | 
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | 0 | 
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 85 | 
| Grado de la temperatura del proveedor | Anuncio publicitario | 
| Marca registrada | Ciclón | 
| Montaje | Soporte superficial | 
| Altura del paquete | 1,75 | 
| Anchura del paquete | 23 | 
| Longitud del paquete | 23 | 
| El PWB cambió | 484 | 
| Nombre del paquete estándar | BGA | 
| Paquete del proveedor | FBGA | 
| Pin Count | 484 | 
| Forma de la ventaja | Bola | 
Envíe su consulta directamente a nosotros