Lugar de origen:
original
Nombre de la marca:
Intel/Altera
Número de modelo:
EP3C120F780I7N
éntrenos en contacto con
| Especificaciones técnicas del producto | |
| UE RoHS | Obediente | 
| ECCN (LOS E.E.U.U.) | 3A991 | 
| Situación de la parte | NRND | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| Automotriz | No | 
| PPAP | No | 
| Apellido | 庐 III del ciclón | 
| Tecnología de proceso | 65nm | 
| Usuario I/Os | 531 | 
| Número de bancos de la entrada-salida | 8 | 
| Voltaje de fuente de funcionamiento (v) | 1,2 | 
| Elementos de lógica | 119088 | 
| Número de multiplicadores | 288 (18x18) | 
| Tipo de la memoria del programa | SRAM | 
| Memoria integrada (Kbit) | 3888 | 
| Número total de bloque RAM | 432 | 
| Base del IP | Decodificador serial de poca velocidad/híbrido del recopilador de Viterbi,|V1 ColdFire|SpeedView permitió el codificador del JPEG (SVE-JPEG-E)|10 Gigabit Ethernet MAC|base de interfaz del amo/de blanco del autobús de 32/64-bit PCI-X, 66/100/133Mhz | 
| Nombre del proveedor | Altera/Freescale/CAST, inc./MorethanIP/PLDA | 
| Unidades de la lógica del dispositivo | 119088 | 
| Número de relojes globales | 20 | 
| Número de dispositivo de DLL/PLLs | 4 | 
| Programabilidad | No | 
| Ayuda de Reprogrammability | No | 
| Protección anticopia | Sí | 
| Opr. Frecuencia (megaciclos) | 437,5 | 
| Programabilidad del En-sistema | No | 
| Grado de la velocidad | 7 | 
| Estándares diferenciados de la entrada-salida | LVPECL|LVDS|HSTL-18|HSTL-15|HSTL-12|SSTL-2|SSTL-18|RSDS | 
| Estándares de terminación única de la entrada-salida | LVTTL|LVCMOS|PCI|PCI-X|SSTL|HSTL | 
| Interfaz externo de la memoria | DDR2 SDRAM|QDRII+SRAM | 
| Voltaje de fuente mínimo de funcionamiento (v) | 1,15 | 
| Voltaje de fuente máximo de funcionamiento (v) | 1,25 | 
| Voltaje de la entrada-salida (v) | 1,2|1,5|1,8|2,5|3,3 | 
| Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -40 | 
| Temperatura de funcionamiento máximo (°C) | 100 | 
| Grado de la temperatura del proveedor | Industrial | 
| Marca registrada | Ciclón | 
| Montaje | Soporte superficial | 
| Altura del paquete | 1,75 | 
| Anchura del paquete | 29 | 
| Longitud del paquete | 29 | 
| El PWB cambió | 780 | 
| Nombre del paquete estándar | BGA | 
| Paquete del proveedor | FBGA | 
| Pin Count | 780 | 
| Forma de la ventaja | Bola | 
Envíe su consulta directamente a nosotros